新材料展示
詳細介紹
材 料 主 要 性 能 和 用 途
材 料 名 稱(chēng) | 主 要 性 能 |
用 途 | |||||
抗拉強度/MPa | 硬度/HB | 導電率/IACS | 軟化溫度/℃ | 其他 | |||
彌散銅合金 | ODS1 | 430 | 125 | 92 | ≧900 | 1級無(wú)氧標準 | 微波管結構和導電材料 |
ODS2 | 480 | 130 | 90 | ≧900 | 1級無(wú)氧標準 | 隔離開(kāi)關(guān)導電桿 | |
ODS3 | 540 | 140 | 85 | ≧900 | 電阻焊電極 | ||
ODS4 | 600 | 145 | 80 | ≧900 | 電阻焊電極 | ||
鉻鋯銅合金 | Cr-Zr-Cu | 500 | 130 | 85 | ≧550 | 電焊機導電體、連鑄機結晶器 | |
鉻青銅合金 | QCr0.5 | 450 | 110 | 85 | ≧500 | 高壓開(kāi)關(guān)零部件、連鑄機結晶器 | |
鉬 錸合金 | MoRe | 根據用戶(hù)提供的性能要求定制合金成分 | 軍工 | ||||
鉬 鎢合金 | MoW | 根據用戶(hù)提供的性能要求定制合金成分 | 軍工 |
- 沒(méi)有了
- 沒(méi)有了